M O N T H L Y   C O M P E T I T I O N


OFFICIAL TIME : 05.02.2012 - 14:44

CURRENT OVERALL RANKING FOR 2012

Rank Name Overall Score Single Rankings
1       GER123       79.1 11 - 11 - 11 - 0.7 - 0.7 - 11 - 11 - 11 - 11 - 0.7
2       Jerome       101 11 - 11 - 11 - 2 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11
3       Blacky       101 11 - 11 - 11 - 11 - 2 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11
4       Helge       102 11 - 11 - 11 - 3 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11
5                -  -  -  -  -  -  -  -  -
6                -  -  -  -  -  -  -  -  -
7                -  -  -  -  -  -  -  -  -
8                -  -  -  -  -  -  -  -  -
9                -  -  -  -  -  -  -  -  -
10                -  -  -  -  -  -  -  -  -

Single rankings are ordered as shown below :
Race1 - Race 2 - Slalom1 - Slalom2 - Slalom8
Indoor - SuperX1 - SuperX2 - Freestyle - Speed.
The winner gets 0.7 points, the second 2 points etc... the 11th or above gets 11 points.



RACE 1



Rank Name Score Date
1 Nobody 9'59"999 04/01/2012
2 Nobody 9'59"999 04/01/2012
3 Nobody 9'59"999 04/01/2012
4 Nobody 9'59"999 04/01/2012
5 Nobody 9'59"999 04/01/2012
6 Nobody 9'59"999 04/01/2012
7 Nobody 9'59"999 04/01/2012
8 Nobody 9'59"999 04/01/2012
9 Nobody 9'59"999 04/01/2012
10 Nobody 9'59"999 04/01/2012



RACE 2



Rank Name Score Date
1 Nobody 9'59"999 04/01/2012
2 Nobody 9'59"999 04/01/2012
3 Nobody 9'59"999 04/01/2012
4 Nobody 9'59"999 04/01/2012
5 Nobody 9'59"999 04/01/2012
6 Nobody 9'59"999 04/01/2012
7 Nobody 9'59"999 04/01/2012
8 Nobody 9'59"999 04/01/2012
9 Nobody 9'59"999 04/01/2012
10 Nobody 9'59"999 04/01/2012



SLALOM 1



Rank Name Score Date
1 Nobody 9'59"999 04/01/2012
2 Nobody 9'59"999 04/01/2012
3 Nobody 9'59"999 04/01/2012
4 Nobody 9'59"999 04/01/2012
5 Nobody 9'59"999 04/01/2012
6 Nobody 9'59"999 04/01/2012
7 Nobody 9'59"999 04/01/2012
8 Nobody 9'59"999 04/01/2012
9 Nobody 9'59"999 04/01/2012
10 Nobody 9'59"999 04/01/2012



SLALOM 2



Rank Name Score Date
1 GER123 1'34"168 07/01/2012
2 Jerome 1'54"596 04/01/2012
3 Helge 1'59"877 11/01/2012
4 Nobody 9'59"999 04/01/2012
5 Nobody 9'59"999 04/01/2012
6 Nobody 9'59"999 04/01/2012
7 Nobody 9'59"999 04/01/2012
8 Nobody 9'59"999 04/01/2012
9 Nobody 9'59"999 04/01/2012
10 Nobody 9'59"999 04/01/2012



SLALOM 8



Rank Name Score Date
1 GER123 7'51"664 07/01/2012
2 Blacky 8'49"444 06/01/2012
3 Nobody 9'59"999 04/01/2012
4 Nobody 9'59"999 04/01/2012
5 Nobody 9'59"999 04/01/2012
6 Nobody 9'59"999 04/01/2012
7 Nobody 9'59"999 04/01/2012
8 Nobody 9'59"999 04/01/2012
9 Nobody 9'59"999 04/01/2012
10 Nobody 9'59"999 04/01/2012



INDOOR LONDON



Rank Name Score Date
1 Nobody 9'59"999 04/01/2012
2 Nobody 9'59"999 04/01/2012
3 Nobody 9'59"999 04/01/2012
4 Nobody 9'59"999 04/01/2012
5 Nobody 9'59"999 04/01/2012
6 Nobody 9'59"999 04/01/2012
7 Nobody 9'59"999 04/01/2012
8 Nobody 9'59"999 04/01/2012
9 Nobody 9'59"999 04/01/2012
10 Nobody 9'59"999 04/01/2012



SUPER-X I



Rank Name Score Date
1 Nobody 9'59"999 04/01/2012
2 Nobody 9'59"999 04/01/2012
3 Nobody 9'59"999 04/01/2012
4 Nobody 9'59"999 04/01/2012
5 Nobody 9'59"999 04/01/2012
6 Nobody 9'59"999 04/01/2012
7 Nobody 9'59"999 04/01/2012
8 Nobody 9'59"999 04/01/2012
9 Nobody 9'59"999 04/01/2012
10 Nobody 9'59"999 04/01/2012



SUPER-X II



Rank Name Score Date
1 Nobody 9'59"999 04/01/2012
2 Nobody 9'59"999 04/01/2012
3 Nobody 9'59"999 04/01/2012
4 Nobody 9'59"999 04/01/2012
5 Nobody 9'59"999 04/01/2012
6 Nobody 9'59"999 04/01/2012
7 Nobody 9'59"999 04/01/2012
8 Nobody 9'59"999 04/01/2012
9 Nobody 9'59"999 04/01/2012
10 Nobody 9'59"999 04/01/2012



FREESTYLE



Rank Name Points Date
1 Nobody 999 04/01/2012
2 Nobody 999 04/01/2012
3 Nobody 999 04/01/2012
4 Nobody 999 04/01/2012
5 Nobody 999 04/01/2012
6 Nobody 999 04/01/2012
7 Nobody 999 04/01/2012
8 Nobody 999 04/01/2012
9 Nobody 999 04/01/2012
10 Nobody 999 04/01/2012



SPEED



Rank Name Speed Date
1 GER123 47.37 knots 07/01/2012
2 Nobody 9.99 knots 04/01/2012
3 Nobody 9.99 knots 04/01/2012
4 Nobody 9.99 knots 04/01/2012
5 Nobody 9.99 knots 04/01/2012
6 Nobody 9.99 knots 04/01/2012
7 Nobody 9.99 knots 04/01/2012
8 Nobody 9.99 knots 04/01/2012
9 Nobody 9.99 knots 04/01/2012
10 Nobody 9.99 knots 04/01/2012





BEST SCORES EVER
RACE NAME SCORE DATE
RACE 1 dunky 5'25"031 23/04/2010
RACE 2 Jerome 6'25"975 08/04/2008
SLALOM 1 dunky 2'45"085 07/03/2010
SLALOM 2 Jerome 1'21"819 23/09/2007
SLALOM 8 dunky 7'13"506 19/03/2010
INDOOR ace 0'41"749 25/06/2009
SUPERX 1 30KNOT 2'31"251 23/09/2008
SUPERX 2 Toywaha 1'31"009 14/12/2007
FREESTYLE Toywaha 9779 17/10/2007
SPEED Toywaha 50.18 knots 19/09/2007





CHAMPIONSHIP
All disciplins / Difficulty Expert



Rank Name Points Date
1 30KNOT 6700 07/03/2007
2 Bernard 6700 01/02/2009
3 matze 6680 21/01/2009
4 dunky 6680 12/04/2009
5 Bernard 6640 03/12/2006
6 Airie 6620 21/03/2007
7 afk 6600 17/11/2006
8 Marcos84 6540 08/12/2007
9 boski 6440 13/10/2008
10 BOB 808 6260 17/12/2006





DEMO-GAME



Rank Name Score Date
1 pelek 2'33"687 06/04/2007
2 Jo70 2'53"644 07/12/2006
3 Soul 2'54"872 30/11/2007
4 afk 2'55"192 08/11/2006
5 POL-533 2'56"600 03/05/2011
6 Marcos84 2'57"960 13/09/2007
7 AH 2'57"964 15/11/2006
8 Etienne 2'58"738 03/05/2009
9 italyfra93 2'58"948 29/10/2006
10 shrtbord 2'59"087 18/11/2006





Scored at championship? Submit here! (Your E-Mail HAS to be registered first!)

E-Mail:    Nickname: 





COPYRIGHT 2006 - © Jerome Six - web by the X concept